Závody
23. 2. 2015
<
Datum | Místo | Kategorie | Pořadí |
---|---|---|---|
1. 9. 2007 | Podlešín | ZZO | 2. |
13. 10. 2007 | Nové Strašecí | ZZO | 4. |
29. 3. 2008 | Lány | ZZO | 3. |
5. 4. 2008 | Kladno | ZZO | 2. |
12. 4. 2008 | Tuchlovice | ZZO | 4. |
19. 4. 2008 | Nové Strašecí | ZZO | 2. |
26. 4. 2008 | Praha - Letňany | ZZO |
2. |
8. 6. 2008 | Praha - Újezd nad Lesy | ZZO | 1. |
14. 6. 2008 | Slaný | ZZO |
2. |
30. 8. 2008 | Podlešín | ZZO | 4. |
14. 9. 2008 | Praha - Jižní město | ZM | 1. |
8. 11. 2008 | Praha - Hloubětín | ZVV1 | 1. |
17. 11. 2008 | Jílové u Prahy | ZVV1 | 3. |
11. 4. 2009 | Tuchlovice | ZVV1 | 4. |
18. 4. 2009 | Nové Strašecí | ZVV1 | 7. |
25. 4. 2009 | Kladno | ZPU1 | 1. |
4. 9. 2009 | I. MČR FO Česká Třebová | IPO1 | 2. |
12. 9. 2009 | Tuchlovice | ZVV1 | 3. |
13. 9. 2009 | Kladno | OB-Z | 1. |
20. 9. 2009 | Praha - Jižní město | ZVV1 | 2. |
17. 11. 2009 | Jílové u Prahy | ZVV1 | 4. |
13. 2. 2010 | Volenice | ZVV1 | 4. |
27. 2. 2010 | Nové Strašecí | ZVV1 | 8. |
2. 5. 2010 | Praha - Letňany | OB1 | 3. |
7. 8. 2010 | Úhonice | OB1 | 2. |
4. 10. 2010 | II. MČR FO Česká Třebová | ZVV1 | 1. |
26. 9. 2010 | Praha - Jižní město | IPO1 | 2. |
23. 10. 2010 | Chomutov | ZVV2 | 1. |
6. 11. 2010 | III. MČR OBEDIENCE Praha - Horní Počernice | OB1 | 5. |
7. 11. 2010 | Rakovník | (FPr1 + FPR3) | 5. |
26. 2. 2011 | Nové Strašecí | ZVV2 | 4. |
19. 3. 2011 | Slaný | ZVV2 | 1. |
2. 4. 2011 | Kladno | ZVV2 | 4. |
16. 4. 2011 | Nové Strašecí | ZVV2 | 1. |
3. 9. 2011 | Pchery | ZVV2 | 1. |
25. 9. 2011 | III. MČR FO Rzy | IPO3 | 3. |
8. 10. 2011 | Nové Strašecí | ZVV2 | 2. |
9. 10. 2011 | Chomutov | ZVV2 | 2. |
5. 11. 2011 | Jihlava | ZVV2 | 1. |
25. - 27. 10. 2013 | X. MS FO Ebreichsdorf, Rakousko | FH1 | 1. |
4. - 5. 10. 2014 | VS na MČR stopařů Meziboří | FH2 |
2. 2 x CACT |
25. - 26. 10. 2014 | MČR stopařů Frýdlant nad Ostravicí | IPO-FH | 14. |
12. - 13. 9. 2015 | MČR stopařů MSKS Jihlava | IPO-FH | 1. |
26. - 27. 9. 2015 | VS na MČR stopařů Domažlice | IPO-FH |
3. CACT |