Zkoušky
23. 2. 2015
| Datum | Místo | Druh | Body | Známka | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 9. 2007 | LVT Zátaví | ZZO | 47 | Prospěla | Hořejší |
| 25. 11. 2007 | ZKO Nové Strašecí | ZOP | 98 | Výborně | Plšek |
| 1. 6. 2008 | ZKO Kladno Rozdělov | BH | 52 | Obstála | Golhová |
| 11. 7. 2008 | LVT Zbraslav u Brna | IPO-V | 251 | Dobře | Brym |
| 12. 7. 2008 | LVT Zbraslav u Brna | ZPU1 | 258 | Dobře | Nalezená |
| 6. 9. 2008 | LVT Zátaví | ZM | 144 | Velmi dobře | Hořejší |
| 11. 10. 2008 | Podkost | ZVOP | ----- | Prospěla | Koško |
| 2. 10. 2008 | ZKO Kladno Švermov | ZVV1 | 267 | Dobře | Hlaváček |
| 16. 10. 2008 | ZKO Nové Strašecí | FPr1 | 84 | Dobře | Machová-Angelovová |
| 18. 7. 2009 | LVT Bedea Kroměříž | IPO1 | 262 | Dobře | Košťál |
| 13. 9. 2009 | ZKO Kladno Rozdělov | OB-Z | 256,5 | Velmi dobře | Bíbrlík |
| 28. 10. 2009 | ZKO Nové Strašecí | ZPU2 | 286 | Výborně | Plšek |
| 8. 11. 2009 | ZKO Kladno Rozdělov | FPr2 | 90 | Velmi dobře | Golhová |
| 10. 4. 2010 | ZKO Hořovice | ZPS1 | 183 | Velmi dobře | Skála |
| 24. 4. 2010 | ZKO Praha - Jižní město | FPr3 | 78 | Uspokojivě | Šmolík |
| 2. 5. 2010 | Praha - Letňany | OB1 | 220 | Dobře | Jánský |
| 30. 5. 2010 | ZKO Nové Strašecí | ZVV2 | 268 | Dobře | Šmolík |
| 7. 8. 2010 | Úhonice | OB1 | 288 | Výborně | Bečková |
| 6. 11. 2010 | Praha - Horní Počernice | OB1 | 241,5 | Velmi dobře | Skalická/Stemmerová |
| 14. 11. 2010 | ZKO Nové Strašecí | IPO2 | 272 | Velmi dobře | Ťujík |
| 1. 5. 2011 | KK Jihlava | IPO3 | 255 | Dobře | Hammer |
| 4. 6. 2011 | ZKO Újezd nad Lesy | SchH/VPG1 | 253 | Dobře | Huclová |
| 28. 4. 2012 | KK Jihlava | UPr1 | 86 | Dobře | Boleslav |
| 8. 5. 2012 | KK Jihlava | ZVV3 | 265 | Dobře | Pouč |
| 20. 5. 2012 | KK Jihlava | SPr1 | 87 | Dobře | Boleslav |
| 28. 9. 2012 | KK Jihlava | APr1 | 172 | Dobře | Boleslav |
| 4. 11. 2012 | KK Jihlava | FH1 | 96 | Výborně | Boleslav |
| 25. - 27. 10. 2013 | X. MS FO Ebreichsdorf, Rakousko | FH1 | 91 | Velmi dobře | Honíšková |
| 9. 11. 2013 | ZKO Volenice | FH2 | 92 | Velmi dobře | Hlaváč |
| 4. - 5. 10. 2014 | VS na MČR stopařů Meziboří | FH2 | 94 + 96 | Velmi dobře + Výborně | Krajčí |
| 11. - 12. 4. 2015 | ZKO Defurovy Lažany | IPO-FH | 90 + 95 | Velmi dobře | Hartl + Beníšek |

