Exams
2015-02-23
| Date | Place | Type | Points | Score | Judge |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 9. 2007 | LVT Zátaví | ZZO | 47 | Passed | Hořejší |
| 25. 11. 2007 | ZKO Nové Strašecí | ZOP | 98 | Excellent | Plšek |
| 1. 6. 2008 | ZKO Kladno Rozdělov | BH | 52 | Passed | Golhová |
| 11. 7. 2008 | LVT Zbraslav u Brna | IPO-V | 251 | Good | Brym |
| 12. 7. 2008 | LVT Zbraslav u Brna | ZPU1 | 258 | Good | Nalezená |
| 6. 9. 2008 | LVT Zátaví | ZM | 144 | Very good | Hořejší |
| 11. 10. 2008 | Podkost | ZVOP | ----- | Passed | Koško |
| 2. 10. 2008 | ZKO Kladno Švermov | ZVV1 | 267 | Good | Hlaváček |
| 16. 10. 2008 | ZKO Nové Strašecí | FPr1 | 84 | Good | Machová-Angelovová |
| 18. 7. 2009 | LVT Bedea Kroměříž | IPO1 | 262 | Good | Košťál |
| 13. 9. 2009 | ZKO Kladno Rozdělov | OB-Z | 256,5 | Very good | Bíbrlík |
| 28. 10. 2009 | ZKO Nové Strašecí | ZPU2 | 286 | Excellent | Plšek |
| 8. 11. 2009 | ZKO Kladno Rozdělov | FPr2 | 90 | Very good | Golhová |
| 10. 4. 2010 | ZKO Hořovice | ZPS1 | 183 | Very good | Skála |
| 24. 4. 2010 | ZKO Praha - Jižní město | FPr3 | 78 | Satisfactorily | Šmolík |
| 2. 5. 2010 | Praha - Letňany | OB1 | 220 | Good | Jánský |
| 30. 5. 2010 | ZKO Nové Strašecí | ZVV2 | 268 | Good | Šmolík |
| 7. 8. 2010 | Úhonice | OB1 | 288 | Excellent | Bečková |
| 6. 11. 2010 | Praha - Horní Počernice | OB1 | 241,5 | Very good | Skalická/Stemmerová |
| 14. 11. 2010 | ZKO Nové Strašecí | IPO2 | 272 | Very good | Ťujík |
| 1. 5. 2011 | KK Jihlava | IPO3 | 255 | Good | Hammer |
| 4. 6. 2011 | ZKO Újezd nad Lesy | SchH/VPG1 | 253 | Good | Huclová |
| 28. 4. 2012 | KK Jihlava | UPr1 | 86 | Good | Boleslav |
| 8. 5. 2012 | KK Jihlava | ZVV3 | 265 | Good | Pouč |
| 20. 5. 2012 | KK Jihlava | SPr1 | 87 | Good | Boleslav |
| 28. 9. 2012 | KK Jihlava | APr1 | 172 | Good | Boleslav |
| 4. 11. 2012 | KK Jihlava | FH1 | 96 | Excellent | Boleslav |
| 25. - 27. 10. 2013 | X. CMBF Ebreichsdorf, Austria | FH1 | 91 | Very good | Honíšková |
| 9. 11. 2013 | ZKO Volenice | FH2 | 92 | Very good | Hlaváč |
| 4. - 5. 10. 2014 | VS na MČR stopařů Meziboří | FH2 | 94 + 96 | Very good + Excellent | Krajčí |
| 11. - 12. 4. 2015 | ZKO Defurovy Lažany | IPO-FH | 90 + 95 | Very good | Hartl + Beníšek |

